Tegltakstein
Tegltakstein
VHV
Produktinfo: VHV |
|
Taktegl pr. m2 | ± 15,1 stk (ved maks. lekteavstand 305 mm) |
Minimum takvinkel (rupanel og papp) ° | 18° - 22° rupanel og papp |
Minimum takvinkel (forenklet undertak) ° | 22° - 70° (forenklet undertak) |
Totale mål | ± 261 x 371 mm |
Variable lektemål | 285 til 305 mm |
Byggebredde | ± 218 mm |
Vekt pr. Stk | ± 2,7 kg |
Høstløv satinert
Lys brun glasert
Matt sort glasert
Nattblå glasert
Naturrød
Rustikk engobert
Rød satinert
Vinrød glasert
Weathered patina
Weatheredblå engo
Takstein | Referanse |
---|---|
VHV - vinrød glasert | Volsdalsbakken 41, Ålesund |
VHV - vinrød glasert | Lerstadvegen 149, Ålesund |
VHV | gidkr |
Madura
Produktinfo: Madura |
|
Taktegl pr. m2 | ± 11,3 stk (ved maks. lekteavstand 370 mm) |
Minimum takvinkel (rupanel og papp) ° | 10º - 22º rupanel og papp |
Minimum takvinkel (forenklet undertak) ° | 22º - 70º (forenklet undertak) |
Totale mål | ± 287 x 457 mm |
Variable lektemål | 335 til 370 mm |
Byggebredde | 237 til 240 mm |
Vekt pr. Stk | ± 3,6 kg |
703_Matt_slate_engobe
745_Black_noble_engobe
755_Vulcano_noble_engobert
898_autumn_engobert
Natur rød - 600
Sort glasert - 738
Vinrød glasert -614
Modula
Produktinfo: Modula |
|
Totale mål (lengde x bredde) | 446x326 mm |
Lekteavstand | 320 - 370 mm |
Min. Variable lektemål | 320 mm |
Max. Variable lektemål | 370 mm |
Byggebredde | 300 mm |
Taktegl pr. m2 | 9 - 10.4 stk |
Vekt pr. Stk | 3.9 kg |
Matt skifergrå engobert (703)
Multiblend (875)
Naturrød (600)
Nobel vulkansort engobert (755)
Nobelsort engobert (745)
Actua
Produktinfo: Actua |
|
Taktegl pr. m2 | ± 10,5 - 12,4 stk |
Minimum takvinkel (rupanel og papp) ° | 18º - 22º rupanel og papp |
Minimum takvinkel (forenklet undertak) ° | 22º (forenklet undertak) |
Variable lektemål | 310 til 370 mm |
Vekt pr. Stk | ± 4,4 kg |
Totale mål | 472 x 303 mm |
Dekkbredde | 261 mm |
brun---682.png
Grey---708.png
matt-skifergra-engobert---703.png
multiblend-875.png
naturrod---600.png
Plano 11
Moderne - minimalistisk
Produktinfo: Plano 11 |
|
Takstein pr. m2 | 11,0 - 11,6 stk |
Lekteavstand cm | 36,0 - 38,08 |
Dekkbredde cm | 24,0 |
Dekklengde cm | 37,0 |
Størrelse cm | 28,2 x 45,1 |
Plano-11-Naturrot-1016x560-format720x720.jpg
Plano-11-Rot-Engobiert-1016x560-format720x720.jpg
Plano-11-Schwarz-1016x560-format720x720.jpg
plano11_2.png
Plano_11_Engobe_edelgraphit-format1920x1280.jpg
Datura
Produktinfo: Datura |
|
Taktegl pr. m2 | ± 15,5 stk (ved maks. lekteavstand 307 mm) |
Minimum takvinkel (rupanel og papp) ° | 18°-22° rupanel og papp |
Minimum takvinkel (forenklet undertak) ° | 22°-70° (forenklet undertak) |
Totale mål | ± 251 x 404 mm |
Variable lektemål | 270 til 307 mm |
Byggebredde | ± 211 mm |
Vekt pr. Stk | ± 3,15 kg |
Datura-matt-skifergraa-engobert---703.png
Datura-naturroed---600.png
Datura-rustikk-engobert---872.png
Datura-skifersort-mattglasert---756.png
Datura-sort-matt-glasert---744.png
Rivius
New_Rivius_Antique_Slate...jpg
New_Rivius_Antique_Slate.jpg
Produkter
Cassius
Sinus
Produktinfo: Sinus |
|
Totale mål (lengde x bredde) | 415x260 mm |
Lekteavstand | 340 - 350 mm |
Min. Variable lektemål | 340 mm |
Max. Variable lektemål | 350 mm |
Byggebredde | 200 mm |
Taktegl pr. m2 | 13,3 - 14,7 stk |
Vekt pr. Stk | 2,8 kg |
Sinus_600_Natural_red.png
Sinus_706_Braised_blue.png
Sinus_738_Black_glazed.png
Sinus_872_Rustic_engobe.png
Sinus_878_Victorian.png
Alegra
Produktinfo: Alegra |
|
Taktegl pr. m2 | ± 10,6 stk (ved maks. lekteavstand 370 mm) |
Minimum takvinkel (rupanel og papp) ° | 18°-22° rupanel og papp |
Minimum takvinkel (forenklet undertak) ° | 22°-70° (forenklet undertak) |
Totale mål | ± 302 x 475 mm |
Variable lektemål | 330 til 370 mm |
Byggebredde | ± 254 mm |
Vekt pr. Stk | ± 4,2 kg |
Naturrød
Pottelberg Mod. 401
Produktinfo: Pottelberg Mod. 401 |
|
Taktegl pr. m2 | 16,8 stk |
Minimum takvinkel (rupanel og papp) ° | 18° - 22° rupanel og papp |
Minimum takvinkel (forenklet undertak) ° | 22° - 70° forenklet undertak |
Totale mål | 250 x 365 mm |
Variable lektemål | 297 mm |
Byggebredde | 200 mm |
Vekt pr. Stk | 2,9 kg |
Pottelberg Mod. 44
Produktinfo: Pottelberg Mod. 44 |
|
Taktegl pr. m2 | 21 stk |
Minimum takvinkel (rupanel og papp) ° | 18° - 22° rupanel og papp |
Vekt pr. Stk | +- 2 kg |
Totale mål | 220 x 300 mm |
Variable lektemål | 246 mm |
Byggebredde | 194 mm |
Pottelberg Mod. 451
Produktinfo: Pottelberg Mod. 451 |
|
Taktegl pr. m2 | ± 19,3 stk |
Minimum takvinkel (rupanel og papp) ° | 18° - 22° rupanel og papp |
Minimum takvinkel (forenklet undertak) ° | 22° - 70° forenklet undertak |
Totale mål | ± 245 x 355 mm |
Variable lektemål | 280 mm |
Byggebredde | 185 mm |
Vekt pr. Stk | ± 2,85 kg |